Eckdaten der Expo 2017 Astana in Kasachstan
| Ort | Astana, Kasachstan |
| Zeitraum | 10. Juni – 10. September 2017 |
| Offizieller Titel | International Exposition Astana Kasachstan 2017 |
| Kurztitel | Expo 2017 Astana Kasachstan |
| Veranstalter | The Organizing Committee for Expo 2017 Astana |
| Thema | Future Energy: Action for Global Sustainability (Energie der Zukunft: Maßnahmen für weltweite Nachhaltigkeit) |
| Unterthemen | – Reduzierung der CO2-Emissionen – Effiziente Energienutzung – Energie für alle |
| Große des Expo-Geländes | 113 Hektar (1,13 Mio. qm) |
| Fläche der Ausstellung | 25 Hektar (250.000 qm) |
| Angemeldete Teilnehmer | 115 Länder und 22 internationale Organisation |
| Erwartete Besucher | 5 Millionen, davon 2 Millionen aus Ausland |
| Offizielle Homepage | expo2017astana.com/en |
